Mytik Diam Oeneo Bouchage Victoria Diam Bouchage Seguin Moreau Radoux

Compte de résultat consolidé

Compte de résultat consolidé (M€) 2009-2010
12 mois
proforma
2010-2011
12 mois
publié
Variation
Chiffre d'affaires 134,1 142,5 +6,3%
Dont Bouchage 58,9 65,0 +10,3%
Dont Tonnellerie 75,2 77,5 +3,1%
Résultat opérationnel courant 18,4 22,1 +20,1%
Dont Siège -0,9 -1,3 +44,4%
Dont Bouchage 10,2 12,9 +26,5%
Dont Tonnellerie 9,2 10,5 +14,1%
Résultat opérationnel  18,2 19,6 +7,6%
Cout de l’endettement financier net -5,1 -3,3
Impôts 0,9 -5,3
Résultat net 16,4 10,7 ns