Chiffres clés au 31 décembre 2006 :
| Compte de résultat consolidé IFRS M€ | 2006 | 2005 | var |
| Chiffre d'affaires | 144,2 | 146,6 | -1,6% |
| Dont bouchage | 51,8 | 61,0 | -14,9% |
| Dont tonnellerie | 92,4 | 85,6 | 7,8% |
| Résultat opérationnel courant | 14,2 | 5,4 | 163,0% |
| Dont Siège (*) | -0,6 | -0,5 | |
| Dont bouchage | 1,1 | -3,6 | |
| Dont tonnellerie | 13,7 | 9,5 | |
| Autres produits & charges non ordinaires | 0,6 | 1,9 | |
| Résultat opérationnel | 14,8 | 7,3 | 103,0% |
| Coût de l'endettement financier net | -6,9 | -7,2 | |
| Autres produits et charges financieres | -1,9 | 1,3 | |
| Impôts sur les bénéfices | 0,0 | -0,8 | |
| Résultat des sociétés mises en équivalence | 0,0 | 0,3 | |
| Résultat net | 6,0 | 0,9 | 566,0% |
Actionnariat au 31 décembre 2006 :
| % du capital | |
| ORPAR | 36,3% |
| SANTANDER INVESTISSEMENT SERVICES | 8,0% |
| SIS SEGAINTERSETTLE AG | 4,5% |
| EXANE | 2,5% |
| 21 INVESTISSEMENT BELGIUM | 2,5% |
| AUTRES | 46,2% |